|
Produktdetails:
|
Name: | Faden-Knopf-Stückchen | Gebrauch: | Erz-Bergbau, Steinbruch, startend |
---|---|---|---|
Maschinen-Art: | Bohrgerät | Art: | Bohrer, Karbid-Stückchen, FelsenBohrgeräte, Faden-Knopf-Stückchen |
Farbe: | Blau, besonders angefertigt, gelb/schwarz/Rot | Vorteil: | Hochleistung, Hochleistungsfähigkeit, Fabrikpreis und hohe Qualität, direkter Hersteller |
Anwendung: | Felsen-Bohrung, DTH-Bohrer und Rollenmeißel, Bergbau, grauer Granit, Bankbohrung und Felsenbohrung | Verwendung: | Bergbau oder Steinbruch oder Brunnenbohrung, Felsen-Bohrung, Lochbohrung |
Gewicht: | 5.3kg | Soem: | Ja, das ist es. |
Faden: | T51 | Materiales: | Hartmetall |
Hervorheben: | Tunnelknopfstückchen-Felsenbohrung,89mm Knopfstückchen-Felsenbohrung,Stückchen des Knopfes t51 für Felsenbohrung |
MTH Fadenknopf-Bohrer werden durch Stange des legierten Stahls der hohen Qualität und Hartmetalle gemacht. Durch Wärmebehandlung sind unsere Bohrgeräte genug stark, Felsenbohrungsnachfragen zu befriedigen und den wenigen Verlust von Energie bei der Bohrung der Felsen zu haben. Außerdem können wir kundengebundene Fadenknopf-Bohrer entsprechend unterschiedlicher bohrender Anwendung entwerfen, und kundenspezifische Bohrer sind anwendbar, Softrock, Losmediumfelsen und Hardrock zu bohren.
Felsen-Bohrgerät-Faden-Knopf-Stückchen ist für R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, Bohrstangen des Felsens T60 verwenden passend. Es hat viele Faden. Es ist für Bohrungsgebrauch des Hardrocks (f=8~18) weitverbreitet.
1) Fadenverbindung: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Legierter Stahl: 45CrNiMoVa
3) Passende Hartmetallschneiden: YK05 oder KK06H
4)Technologie: heiß-Drücken oder Schweißen
Vor amtlichem Erlass bestätigen Sie bitte unterhalb der Informationen:
(1) Faden-Art
(2) Standard oder Retrac
(3) gebissene Knopfform (Spitzenform)--Kugelförmig oder ballistisch
(4) gebissene Gesichtsform--Tropfen-Mitte, flaches Gesicht, konvex, konkav, ETC….
Bissen Durchmesser (Millimeter) | Sich verjüngende Verbindung | QtyxDia (Millimeter) des Messgerät-Knopfes | QtyxDia (Millimeter) von Front Button | Luftlöcher konfrontieren | Luftlöcher versehen mit Seiten | Gewicht (Kilogramm) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2,6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4,3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5,6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5,8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6,5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8,9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
Ansprechpartner: Frank
Telefon: 17732305874