|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schaftadapter | Länge: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 45 mm | Faden: | T38 |
| Gewicht: | 6kg | Maschinentyp: | Bohrwerkzeug |
| Anwendung: | Bohrlöcher, Marmorgranittitel | Verarbeitungstyp: | Schmieden |
| Maschinentyp: | Bohrausrüstung | Material: | Kohlenstoffstahl, Wolframcarbid |
| Hervorheben: | 600MM Schaft-Adapter,Hartmetall-Schaft-Adapter,45mm Durchmesser-Schaft-Adapter |
||
| Artikel | Faden | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| Bühnenbohrungen | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| Drift, Produktionsbohrungen | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| Bühnenbohrungen | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| Drift, Produktionsbohrungen | ||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Schwimmen | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| Bohrungen auf Bänken und Treiben | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| Drift, Produktionsbohrungen | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| Bühnenbohrungen | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| Bühnenbohrungen | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Ansprechpartner: Frank
Telefon: 17732305874