|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Yt29a-Schieber-Bein-Felsen-Bohrmaschine | Modell Nr: | YT 29A |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 27KGS | Größe: | 659 x 248 x 205 Millimeter |
| Bohrlochdurchmesser: | 34 - 45mm | Bohrloch: | 5m |
| Farbe: | Anfrage | Verwendung: | Erz, Bergbau verwendet, Felsenbohrung |
| Power -Typ: | Pneumatisch, Luftkompressor und elektrisches | Paket: | Standard |
| Hervorheben: | Schieber-Bein-Felsen-Bohrgerät-Luftkompressor,Yt29a-Felsen-Bohrgerät-Luftkompressor,Yt29a-Kompressorfelsen-Bohrmaschine |
||
| Gewicht | 27 kg |
| Außendimensionen (L W H) | 659x248x205 mm |
| Kolbendurchmesser | 82 mm |
| Zug der Kolbenstruktur | 60 mm |
| Arbeitsluftdruck | 00,4 bis 0,63 MPa |
| Schlagfrequenz | ≥ 39 Hz |
| Schlagenergie | ≥ 78 J |
| Luftverbrauch | ≤ 88 L/s |
| Drehmoment | ≥ 20 N.m. |
| Wasserdruck | 00,3 bis 0,48 MPa |
| Innendurchmesser des Luftrohrs | 25 mm |
| Wasserleitungsinnerdurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Bohrloches | 34 bis 45 mm |
| Bohrlochtiefe | 5 m |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 45°C |
| Größe der Stange | H22x108±1 mm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Erdölkapazität | 0.25 L |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
| Länge | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
| Antriebsschlag | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
| Zylinderinnerdurchmesser | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67 mm |
Ansprechpartner: Ada
Telefon: 17732305847