Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Diamond Core Drill Bit | Vorteil: | Hohe bohrende Leistungsfähigkeit, Hoch-Leistungsfähigkeit |
---|---|---|---|
Farbe: | Blau/grün/Orange/Rotes/Purpur | Größe: | AQ BQ NQ HAUPTQUARTIER PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
Gebrauch: | Geologische Bohrung | Maschinen-Art: | Bohrende Ausrüstung |
Verpackung: | Plastikkasten, DiamantKernbohrerstückchen verpackt durch Kasten oder Karton | ||
Hervorheben: | Diamant-Kernbohrerstückchen NQ2 50mm,50mm Diamant-Kernbohrerstückchen |
Geologischer Bergbau Diamond Core Drill Bit NQ für Hardrock-Kern-Bohrgeräte
Produktinformation:
Das Polykristallene des synthetischen Diamanten wird hergestellt, indem man die feinen Körner von synthetischen Monokristallen und an der hohen Temperatur und Hochdruck sintert. Wegen ihrer Vorteile der hohen Abnutzungsfähigkeit, hohes zusammenpressendes der heißen Härte und Schlagfestigkeit, ist es in der geologischen Erforschung, Erdölbohrung, mechanische Prozesse, und so weiter weitverbreitet.
Spezifikationen:
Größe | Außendurchmesser (Millimeter) | Innendurchmesser (Millimeter) |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 |
NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 |
NQ3, NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 |
Hauptquartier | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
HQ3, HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
Anwendung:
Diamantbohrkronen sind in der Bohrung für geologische Erforschung, Wasserwirtschaft und Energietechnik, geologische hydroerforschung und Hochbau, etc. weitverbreitet.
Vorteil:
Hoher Kostenverlauf, hohe Vermittlungsquote und Bohrungs-Leistungsfähigkeit, lange Nutzungsdauer.
Ansprechpartner: Lily
Telefon: 17732305648