Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | DTH-BOHRGESTÄNGE, hinunter die Rohre des Loch-(DTH) | Anwendung: | Felsbohrungen |
---|---|---|---|
Faden: | 3 1/2“ API REG Faden oder API WENN Faden, 2 3/8", 3 1/2“, 2 3/8" API REG-Faden, etc. API REG | Material: | Karbid-legierter Stahl |
Farbe: | schwarz oder besonders angefertigt | Qualität: | Lieferungsmaße und Materialprüfungsbericht |
Verwendung: | Brunnenbohrung, Felsen-Bohrung, Öl und Gas | Durchmesser: | 89mm |
Verpackung: | in den Bündeln | Länge: | 3 m |
Hervorheben: | API-dth Bohrstange,Felsen startende dth Bohrstange |
Durchmesser | Länge | Verbindungsstrang | Wanddicke | |||
mm | Zoll | mm | Fuß | mm | Zoll | |
60 | 2.375 | 1,000~4,500 | 3 3/8 ~ 14 3/4 | T42 × 10 × 2 | 5 bis 8 | 13/64 bis 5/16 |
76 | 3 | 1,000~4,500 | 3 3/8 ~ 14 3/4 | 2 3/8 API REG | 5 bis 8 | 13/64 bis 5/16 |
89 | 3.5 | 1,000~7,620 | 3 3/8 ~ 25 | 2 3/8 API REG/IF | 5 bis 12 | 13/64 bis 15/32 |
102 | 4 | 1,000~9140 | 3 3/8 ~ 30 | 2 3/8" API REG, 2 7/8" API IF, 3 1/2" API REG | 6.5 bis 20 | 1 / 4 ~ 25 / 32 |
108 | 4.25 | 1,000~9140 | 3 3/8 ~ 30 | 2 3/8" API REG, 2 7/8" API IF, 3 1/2" API REG | 6.5 bis 20 | 1 / 4 ~ 25 / 32 |
114 | 4.5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 2 7/8 API IF, 3 1/2 API REG | 6.5 bis 20 | 1 / 4 ~ 25 / 32 |
127 | 5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ̊ API REG | 8 bis 20 | 5/16 bis 25/32 |
133 | 5.25 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ̊ API REG | 8 bis 20 | 5/16 bis 25/32 |
140 | 5.5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ̊ API REG | 10 bis 22 | 25/64 bis 7/8 |
146 | 5.75 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ̊ API REG | 10 bis 22 | 25/64 bis 7/8 |
152 | 6 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 4 1/2 ̊ API REG | 10 bis 22 | 25/64 bis 7/8 |
Firmenprofil:
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. ist ein Joint Venture mit Europe Partner mit Sitz in Shijiazhuang, Provinz Hebei, China.Unsere Firma ist auf die Herstellung und den Export von Bergbaumaschinen spezialisiert., wie beispielsweise Hydraulik- und Luftbohrmaschinen, Dachschrauben und Bohrverbrauch, wie Bohrer und Bohrstäbe mit eigener Fabrik in Shijiazhuang City.
Mit unserer reichen Erfahrung seit über einem Jahrzehnt und mit professionellen Ingenieuren und Verkaufsteam konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung von Komplettlösungen für Bergbaumaschinen.
Zielmärkte werden allmählich vom Inlandsmarkt auf den internationalen Markt verlagert, Produkte werden in mehr als dreißig Länder und Regionen exportiert, darunter Südostasien, die Vereinigten Staaten, Deutschland,Großbritannien, Südafrika, Polen, Russland, Mittlere Asien, Südamerika und so weiter und etablierte eine gute Marke und einen guten Ruf auf dem internationalen Markt.
Ansprechpartner: Frank
Telefon: 17732305874