|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | DTH-Hammerstückchen | Durchmesser: | 152mm |
---|---|---|---|
Verarbeitung der Art: | Schmieden | Schaft: | DHD360 |
Farbe: | Blau, schwarz oder besonders angefertigt | Art: | Zentrierbohrer-Stückchen |
Verpackung: | Holzetui | Anwendung: | Felsen-Bohrung, Bergbau, Bau, Steinbruch, Wasser-Brunnenbohrung |
Gebrauch: | Brunnenbohrung, Erz-Bergbau, Steinbruch | Material: | Karbid, hoher Mangan-Stahl, Hartmetall & Stahl |
Hervorheben: | 152mm dth Hammerstückchen,DHD360dth-Hammerstückchen |
152mm DHD360 DTH Bohrhammerstückchen-Lieferantenauftrag, der gebissenen Bohrer des KarbidBohrer DTH Bohrgestänge-DTH gewinnt
Spezifikation:
Durchmesser: 152mm
Art: DHD 360
Farbe: Blau, schwarz oder besonders angefertigt
Material: Karbid, hoher Mangan-Stahl, Hartmetall u. Stahl
Produktinformation:
• Zusammenbringen für DTH-Hammer.
• DTH-Hammer ist ein Teil unten der LochÖlplattform, die ein Arbeitsgerät unten der LochÖlplattform ist. Versenkbarer Lochimpaktor wird in niedrigen Luftdruck-Unterseebootlochimpaktor, mittleren versenkbaren Lochimpaktor des Luftdrucks und hohen Luftdruck-Unterseebootlochimpaktor unterteilt.
Anwendungen:
Schaftart | Durchmesser in Millimeter | NR., Luftlöcher | Messgerät PDC knöpft | Front PDC knöpft | Ca. Gewicht |
DHD3.5 | 85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 5,0 Kilogramm |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 5,8 Kilogramm | |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 5,9 Kilogramm | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 6,1 Kilogramm | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 6,3 Kilogramm | |
DHD340 | 105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 8,6 Kilogramm |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 8,8 Kilogramm | |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 9,0 Kilogramm | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 9,5 Kilogramm | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 9,9 Kilogramm | |
DHD350 | 133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 15,0 Kilogramm |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 16,5 Kilogramm | |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 17,0 Kilogramm | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 17,8 Kilogramm | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 18,5 Kilogramm | |
DHD360 | 152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 23.3kgs |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 25,2 Kilogramm | |
171 | 2 | 8*φ19 | 10*φ16 | 25,8 Kilogramm | |
190 | 2 | 10*φ19 | 12*φ16 | 28,5 Kilogramm | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 29,5 Kilogramm | |
DHD380 | 203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 48,1 Kilogramm |
216 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 52,0 Kilogramm | |
241 | 2 | 12*φ19 | 18*φ16 | 58.7kgs | |
254 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 60,4 Kilogramm | |
292 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 80,1 Kilogramm |
Unternehmensprofil:
Maschinerie-Technologie Co, Ltd. Hebeis Minetech ist ein Joint Venture Unternehmen mit Europa-Partner, der in Shijiazhuang-Stadt ist, Hebei-Provinz, China. Unsere Firma wird auf Herstellung und Export der Minenmaschiene, wie hydraulische und Pressluftbohrermaschine, Dachausreißer und Bohrungsverbrauch, wie Bohrer und Bohrstange mit eigener Fabrik auf Shijiazhuang-Stadt spezialisiert.
Mit unserem reichen expenience für ein vorbei Jahrzehnt und mit Berufsingenieure andsales Team, konzentrieren uns wir auf die Lieferung von kompletten Lösungen für Minenmaschiene.
Zielmärkte wird allmählich vom Binnenmarkt zum Weltmarkt verschoben, werden Produkte in mehr als dreißig Länder und Regionen, einschließlich Südostasien, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Südafrika, Polen, Russland, mittleres Asien, Südamerika und so weiter exportiert und einen guten Weltmarkt der Marke und des Ansehens herstellten.
Ansprechpartner: Frank
Telefon: 17732305874