Produktdetails:
|
Name: | Verlegte Bohrer | Durchmesser: | 102mm |
---|---|---|---|
Farbe: | Blau, schwarz, gelb und so weiter. | Verwendung: | Bergbau, Bau und so weiter |
Gewicht: | 5.25KG | Materiales: | Hartmetall |
Verpackung: | Plastikkasten O Holzkiste | Faden: | T51 |
Knöpfe: | 14 Knöpfe | Soem: | Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Felsen-Bohrer des Karbids t51,102mm Karbidfelsen-Bohrer,Fadenbergwerkfelsenkarbid-Bohrer |
Produktinformation:
1. Der Gewindebohrer ist mit dem hydraulischen Bohr-Jumbo ausgestattet und wird zum Brechen von Gestein verwendet. Er wird häufig im Tunnelbau, in großen Bergwerken (offen und unter Tage) und im Tunnelvortrieb mit großen Abschnitten in Metallbergwerken eingesetzt.
2. Unser Gewindeknopfbohrer wird aus legiertem Stahlstab bester Qualität und Wolframkarbid durch Wärmebehandlung wie Atlas hergestellt und umfasst R32, R38, T45, T51 usw.Der Kopfdurchmesser reicht von 45 mm bis 127 mm.
3. Unsere spezielle Technologie entwickelt den schärfsten Kugelzahn, und die Bohrer mit scharfen Knöpfen eignen sich für hartes und mittelhartes Gestein und weisen außerdem eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Fahrgeschwindigkeit auf. Die Bohrer mit runden Knöpfen werden häufig in hartem Gestein verwendet. mit dem Vorteil einer hohen Abrieb- und Schlagfestigkeit.
Spezifikationen:
T45 Knopfleisten, normaler Rock | |||||||
Durchmesser | TC-Tasten | Spülloch | Winkel | Gewicht | |||
mm | Zoll | Stärke x mm | Vorne x mm | Seite | Vorderseite | Messgerät | Kg |
76 | 3 | 6x12 | 4x11 | 0 | 2 | 40° | 2.39 |
76 | 3 | 6x13 | 3x12,1x11 | 0 | 3 | 35° | 2.41 |
76 | 3 | 8x12 | 4x12 | 0 | 2 | 35° | 2,52 |
76 | 3 | 8x12 | 4x11,1x11 | 0 | 4 | 35° | 2,48 |
76 | 3 | 8x12 | 5x11 | 0 | 2 | 35° | 2.44 |
89 | 31/2 | 8x13 | 4x13 | 0 | 2 | 35° | 3,52 |
89 | 31/2 | 8x13 | 4x11,1x11 | 1 | 4 | 35° | 3.48 |
89 | 31/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 3,62 |
89 | 31/2 | 8x14 | 5x12 | 0 | 2 | 35° | 3,68 |
89 | 31/2 | 8x13 | 6x12 | 0 | 2 | 35° | 3,72 |
89 | 31/2 | 9x12 | 6x10 | 1 | 3 | 35° | 3,74 |
102 | 4 | 8x15 | 4x15 | 0 | 2 | 35° | 5.54 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 5.48 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 0 | 2 | 35° | 4,85 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 5.25 |
115 | 41. Februar | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 6,68 |
115 | 41. Februar | 8x15 | 6x15 | 1 | 2 | 35° | 6,84 |
115 | 41. Februar | 8x15 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 6,92 |
115 | 41. Februar | 9x14 | 8x14 | 1 | 2 | 35° | 6,89 |
127 | 5 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.72 |
127 | 5 | 9x16 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 10.14 |
Vorteile
Unternehmensprofil:
HebeiMinetechMachinery Technology Co, Ltd ist ein Joint-Venture-Unternehmen mit Europe Partner mit Sitz in der Stadt Shijiazhuang, Provinz Hebei, China.Unser Unternehmen ist auf die Herstellung und den Export von Bergbaumaschinen wie hydraulischen und pneumatischen Bohrmaschinen, Dachankern und Bohrgeräten wie Bohrern und Bohrstangen spezialisiert und verfügt über eine eigene Fabrik in der Stadt Shijiazhuang.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem professionellen Ingenieur- und Vertriebsteam konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung kompletter Lösungen für Bergbaumaschinen.
Die Zielmärkte werden schrittweise vom Inlandsmarkt auf den internationalen Markt verlagert. Die Produkte werden in mehr als dreißig Länder und Regionen exportiert, darunter Südostasien, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Südafrika, Polen, Russland und Mittelasien.Südamerikaund so weiter und etablierte eine gute Marke und einen guten Ruf auf dem internationalen Markt.
Ansprechpartner: Frank
Telefon: 17732305874