Produktdetails:
|
Produktname: | Schaftadapter | Länge: | 350mm |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 45mm | Faden: | R32 |
Gewicht: | 3,9 kg | Maschinentyp: | Bohrwerkzeug |
Anwendung: | Bohren von Löchern, Marmor-Granit-Titel | Verarbeitungstyp: | Schmieden |
Maschinentyp: | Bohrausrüstung | Material: | Kohlenstoffstahl, Wolframcarbid |
Hervorheben: | Schaft-Adapter-unlegierter Hartstahl,350MM Schaft-Adapter,Schaft-Adapter für Felsen-Bohrung |
Beschreibung:
Spezifikation:
Einzelteil | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht |
Millimeter | Millimeter | Kilogramm | ||
HL 500 -/Tamrockf | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3,9 |
Bank-Bohrung | ||||
-/Tamrockhl 500 | R38 (1 1/2“) | 500 | 38 | 3,7 |
Bank-Bohrung | ||||
-/Tamrockhl 500 | T38 (1 1/2“) | 550 | 45 | 5,3 |
Bank-Bohrung | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
-/Tamrockhl 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3,9 |
Treiben, Produktions-Bohrung | R38 (1 1/2“) | 460 | 38 | 4,2 |
T38 (1 1/2“) | 460 | 38 | 4,2 | |
-/Tamrockhl 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4,3 |
Bank-Bohrung | T38 (1 1/2“) | 550 | 38 | 4,6 |
HL 500 -/Tamrocks | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4,9 |
Treiben, Produktions-Bohrung | ||||
-/Tamrockhl 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2“) | 500 | 45 | 5,3 |
Treiben | T38 (1 1/2“) | 500 | 45 | 5,3 |
-/Tamrockhl 600, HL 600 S | T38 (1 1/2“) | 600 | 45 | 6 |
Bank-Bohrung, treibend | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,4 |
-/Tamrockhl 600, HL 600 S | T38 (1 1/2“) | 525 | 45 | 5,6 |
Treiben, Produktions-Bohrung | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5,8 |
-/Tamrockhl 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8,3 |
Bank-Bohrung | ||||
-/Tamrockhl 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,5 |
Bank-Bohrung | ||||
-/Tamrockhl 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7,2 |
Unsere Vorteile:
Ansprechpartner: Frank
Telefon: 17732305874