|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | DTH-Hammer | Durchmesser: | 99-180 |
|---|---|---|---|
| Luftdruck: | 1.2-3MPa | Länge: | 1000-1500mm |
| Gebrauch: | Erz-Bergbau, Brunnenbohrung, DTH-Bohrung | Material: | Kohlenstoffstahl, Hartmetall & Stahl |
| Anwendung: | Felsen-Bohrungs-, Steinbruch-, Wasserbrunnenbohrungs-, Bergbau- oder Hervorquellenbohrung | Farbe: | Blau, Gold, rot, schwarz oder besonders angefertigt |
| Vorteil: | Hochleistung, hohes haltbares, Hoch-Leistungsfähigkeit | Verwendung: | Loch-Bohrung, Öl, Wasserbrunnen, Tiefbau, Erz |
| Gewicht: | 41-182kg | Paket: | Holzetui |
| Hervorheben: | DTH-Hämmer 1500mm,Bohrungs-Hammer des Felsen-QL80,QL60 QL80 DTH-Hammer |
||
Der Reihe DTH GSEs QL Hammer: Die Reihenhämmer Sinodrills GSE QL können die DTH-Stückchen mit QL-Schaft passen. Wegen seines optimierten und robusten Entwurfs, darüber hinaus lässt das überlegene Material das DTH längeres Leben, weniger Luftverbrauch und 15% höhere Durchdringengeschwindigkeit als herkömmlicher DTH-Hammer im Markt hämmern. Das untengenannte ist die Spezifikation des Hammers Reihe DTH GSEs QL:
| Hammergröße GSEs QL | Hammer-Funktionsdruck GSEs QL | Die Auswirkungsfrequenz, wenn es an 18Bar arbeitet |
| GSE QL40 | Stange 6 | Stange 35 | 31Hz |
| GSE QL50 | Stange 6 | Stange 35 | 30Hz |
| GSE QL60 | Stange 6 | Stange 35 | 28Hz |
| GSE QL80 | Stange 6 | Stange 35 | 23Hz |
| Schaftart | Durchmesser in Millimeter | Flaches Gesicht | Konvexes Gesicht | Konkaves Gesicht | Ca. Gewicht | Teilnummer |
|
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 Kilogramm | QL 40-105 |
| 110 | √ | √ | √ | 10,1 Kilogramm | QL 40-110 | |
| 115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
| 120 | √ | √ | √ | 10,5 Kilogramm | QL 40-120 | |
| 127 | √ | √ | √ | 11,2 Kilogramm | QL 40-127 | |
|
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 Kilogramm | QL50-135 |
| 140 | √ | √ | √ | 16,6 Kilogramm | QL50-140 | |
| 146 | √ | √ | √ | 17,1 Kilogramm | QL50-146 | |
| 152 | √ | √ | √ | 17,8 Kilogramm | QL50-152 | |
| 165 | √ | √ | √ | 18,0 Kilogramm | QL50-165 | |
|
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 Kilogramm | QL60-152 |
| 165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
| 171 | √ | √ | √ | 24,8 Kilogramm | QL60-171 | |
| 190 | √ | √ | √ | 29,0 Kilogramm | QL60-190 | |
| 203 | √ | √ | √ | 33,0 Kilogramm | QL60-203 | |
|
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 Kilogramm | QL80-203 | |
| 216 | √ | √ | 50,1 Kilogramm | QL80-216 | ||
| 241 | √ | √ | 60,1 Kilogramm | QL80-241 | ||
| 254 | √ | √ | 62,5 Kilogramm | QL80-254 | ||
| 292 | √ | √ | 85,0 Kilogramm | QL80-292 | ||
| 305 | √ | √ | 83,9 Kilogramm | QL80-305 |
Anwendung:
Felsen-Bohrung, Steinbruch, Wasserbrunnenbohrung, Bergbau, startende oder hervorquellende Bohrung des Baus
Vorteil:
Längere Lebensdauer, die eexcellent Antiverschleißeigenschaften, einfach zu benützen, stabil und zuverlässig, machen mit hoher Leistungsfähigkeit glatt
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lily
Telefon: 17732305648