|
Produktdetails:
|
| Name: | Pneumatic portable drilling machine/Hand held rock drill/jack hammer | Usage: | Ore,Coal,mining used,Rock drilling |
|---|---|---|---|
| Key Words: | Rock Drilling Machine | Power type: | pneumatic,Air compressor and electric |
| Color: | green,blue | Application: | blast hole drilling and breaking,pavement breaking,drill rig |
| Model No: | YT 27 | ||
| Hervorheben: | Bergbau-Bohrmaschine,Felsbohrmaschine mit hartem Boden,Steinbruchbohrmaschine |
||
YT27 Felsbohrmaschine mit Hard Ground Blast Hole Luftbeinmaschine für Bergbau, Bohrerei, Steinbruch
Produktinformationen:
Am besten geeignet für die Bohrung von nach unten gerichteten und geneigten Sprenglöchern in mittlerem Nard und hartem Gestein mit einer Härte von f=8~18:
Ein ideales Werkzeug für die Bohrungen in kleinen Steinbrüchen, Minen, Wasserpflegeprojekten und Straßenbau inBergregionen usw. und für die Sekundärsprengung in großen Minen.
Eigenschaft:
Gruppenkontrollmechanismus
Schnell starten mit dem Mechanismus "Luft, Wasser und Luft"
Gruppenregelungsmechanismus, schneller Einsatz mit "Luft-Auf, Wasser-Auf, Luft-Aus"-Mechanismus, einfache Bedienung und Wartung.
Neben der hervorragenden Leistung von YT24 hat es eine stärkere Spülleistung.
Spezifikationen:
| Produktspezifikation | ||
| Name des Parameters | Einheit | Der Parameterwert |
| Gewicht | Weigerung | ≈ 27 |
| Länge | mm | 668 |
| Durchmesser des Zylinders | mm | 80 |
| Kolbenlauf | mm | 60 |
| Gasverbrauch | L/s | ≤ 80 |
| Bohrungen und Häufigkeit | Hz | ≥ 37 |
| Schlagenergie | J | ≥ 755 |
| Bohrlochgeschwindigkeit | mm/min | ≥ 475 |
| Der Bohrlochdurchmesser | mm | Φ34 bis 45 |
| Durchbohrtiefe | m | 5 |
| Schank | mm | 22 × 108 ± 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Nikolay
Telefon: 18931995936